單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚mm | 10-80 | ||||||
使用溫度oC | 50-120 | ||||||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
換熱面積m2 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥強度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風機總功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設備總功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 長 m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
寬 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 m | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
總重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
元旦前夕東鼎干燥各地烘干機工程項目紛紛迎...2021-12-30
歲末湖北孝感市政污泥烘干機項目加快安裝步...2021-12-20
遼寧沈陽大型烘缸滾筒酵母烘干機發貨現場...2021-12-15
湖北大型市政污泥烘干機設備裝車發貨...2021-12-15
綜合效益明顯選煤廠實施煤泥烘干機項目帶來...2021-11-13
風雪洗禮山西朔州1500噸煤泥烘干機項目加快...2021-11-09
月末東鼎煤泥烘干機車間開展安全培訓...2021-10-29
泥料烘干機再簽約賀湖北業主采購我司市政污...2021-10-26
山西呂梁業主與我司簽約45萬噸焦爐煤氣煤泥...2021-10-22
山西懷仁三米四煤泥烘干機設備開機運行...2021-10-21
溫馨提示:為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產品的尺寸等;你也可以通過商務通聯系我們的24小時在線客服。
Copyright © 2013-2021 鄭州東鼎干燥設備生產廠家 豫ICP備12007845號-11